全国供销合作社系统2010年度开放办社“十佳企业”备选名单
作者: 来源:中华合作时报 发布时间:2010年09月19日
金额单位:万元
序号 企业全称 营业收入 利润总额
1 山东魏桥创业集团有限公司 5,523,573 227,594
2 苏果超市有限公司 1,418,442 13,267
3 九禾股份有限公司 723,200 5,950
4 山东新星集团有限公司 430,238 3,378
5 江苏明都汽摩集团有限公司 308,717 3,260
6 南京苏商投资发展(集团)有限公司 185,759 7,867
7 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 127,406 12,099
8 山东金宇商贸有限公司 125,998 15,422
9 盐山县盐百商贸集团有限公司 106,500 5,069
10 武汉健民集团随州药业有限公司 35,000 620
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:全国供销合作社系统2010年度百强企业备选…
- 下一篇:总社公推公选工作不断完善创新
相关文章
-
没有相关内容


